Komur skemmtiskipa
Komur farþegaskipa til Patreksfjarðar er orðinn reglulegur þáttur í bæjarlífinu á sumrin. Hér má sjá áætlun um skipakomur.
Dokk
Vesturbyggð notast við bókunarkerfið Dokk. Í dagatali Dokk má nálgast nánari upplýsingar um allar skipakomur á Patreksfirði, þar með talið farþegafjölda og stærð skipanna.
Skipakomur í Patrekshöfn sumarið 2026
| Dagsetning | Skip | Klukkan |
|---|---|---|
16. maí | Fridtjof Nansen | 08:00-18:00 |
31. maí | Greg Mortimer | 07:00-12:30 |
11. júní | Sylvia Earle | 07:00-13:00 |
17. júní | Hanseatic Nature | 12:00-18:00 |
22. júní | Scenic Eclipse | 07:00-13:00 |
2. júlí | Scenic Eclipse | 07:00-13:30 |
18. júlí | Seabourne Venture | 06:00-12:00 |
31. júlí | Ultramarine | 07:00-19:30 |
7. ágúst | World Voyager | 10:00-19:00 |
12. ágúst | World Navigator | 07:00-15:00 |
14. ágúst | Hanseatic Nature | 08:00-15:00 |
11. ágúst | World Navigator | 10:00-19:00 |
16. ágúst | Hanseatic Nature | 12:00-19:00 |
Skipakomur í Patrekshöfn sumarið 2027
| Dagsetning | Skip | Klukkan |
|---|---|---|
2. júlí | Seaborn Venture | 07:00-13:00 |
15. júlí | Seaborn Venture | 07:00-11:00 |
18. júlí | Balmoral | 09:00-16:30 |
20. júlí | Douglas Mawson | 07:00-13:00 |