Tjaldsvæðið á Bíldudal
Nýr Bíldudalsskóli rís nú á því svæði sem tjaldsvæði Bíldudals var áður. Sumarið 2025 verður tjaldsvæðið á tveimur stöðum, annars vegar á minna svæði við Byltu og hins vegar á túninu við Skrímslasetrið.
Tjaldsvæðið við Byltu
Sem áður geta gestir gist á tjaldsvæðinu við íþróttamiðstöðina Byltu en svæðið er minna en áður vegna byggingar nýs Bíldudalsskóla. Vakin er athygli á mögulegri hávaðatruflun vegna framkvæmda.
Tjaldsvæðið við Byltu
Hafnarbraut 15, 465 Bíldudalur
Sjá á korti
Tjaldsvæðið við Skrímslasetrið
Tjaldsvæðið er staðsett við hliðina á Skrímslasetrinu. Vesturbyggð annast rekstur tjaldsvæðisins. Athygli er vakin á því að salerni Skrímslasetursins er einungis fyrir viðskiptavini þess, á það einnig við um pall Skrímslasetursins og fremstu bílastæðin við setrið. Þá eru gestir beðnir um að sýna því skilning að hávaði getur borist frá viðburðum setursins um helgar. Tjaldsvæðisgestir geta nýtt sér sturtuaðstöðu í íþróttamiðstöðinni Byltu að Hafnarbraut 15 gegn framvísun kvittunar fyrir greiðslu á tjaldsvæðinu.
Tjaldsvæðið við Skrímslasetrið
Strandgata 7, 465 Bíldudalur
Sjá á korti
Aðstaða á tjaldsvæðum
| Aðstaða | Patreksfjörður | Tálknafjörður | Bíldudalur - Bylta | Bíldudalur - Skrímslasetur |
|---|---|---|---|---|
Borð og stólar innandyra | Já | Já | Nei | Nei |
Eldhúsaðstaða | Já | Já | Nei | Nei |
Grill | Já | Já | Nei | Nei |
Hleðslustöð fyrir rafbíla | Nei | Já | Já | Nei |
Leikvöllur | Nei | Já | Já | Já |
Rafmagnstenglar | Já | Já | Já | Já |
Salerni | Já | Já | Já | Já |
Salerni aðgengilegt í hjólastól | Já | Aðeins á opnunartíma sundlaugar | Aðeins á opnunartíma Byltu | Nei |
Seyrulosun | Já | Já | Já | Nei |
Þvottasnúrur | Nei | Já | Nei | Nei |
Sturtur | Já | Já | Já | Nei |
Uppvöskunaraðstaða | Já | Já | Já | Já |
Útilegukortið | Já | Já | Nei | Nei |
Þráðlaust net | Aðeins inni í þjónusturými | Já | Nei | Nei |
Þurrkari | Já | Já | Já | Nei |
Þvottavél | Já | Já | Já | Nei |
Gjaldskrá
| Tjaldsvæði | ||
| Gistinótt fyrir 18 ára og eldri | á mann | 1.927 kr. |
| Gistinótt fyrir eldri borgara og öryrkja | á mann | 1.542 kr. |
| 3 nætur dvöl | á mann | 4.039 kr. |
| 4 nætur dvöl | á mann | 5.380 kr. |
| 5 nætur dvöl | á mann | 6.721 kr. |
| 6 nætur dvöl | á mann | 8.067 kr. |
| Vikudvöl | á mann | 9.408 kr. |
| Rafmagn | á sólarhring | 1.656 kr. |
| Þvottavél og þurrkari | hvert skipti | 1.797 kr. |
| Á gistinótt bætist við gistináttaskattur eins og hann er hverju sinni. | ||
| Tjaldsvæði í Breiðavík | ||
| Gistinótt | á mann | 2.600 kr. |
| Öll þjónusta er innifalin í verðinu: Sturtur Þvottavél Snúrur Grillaðstaða / kolagrill Rafmagn Vatn fyrir húsbíla Seyrulosun í rör Fullbúið eldhús Matsalur með 30 sæti | ||
Bíldudals grænar baunir
Bæjarhátíðin Bíldudals grænar baunir fer fram helgina 3.-6. júlí 2025. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag tjaldsvæðanna á Bíldudal þá helgi má nálgast á hlekknum hér til hliðar.