Tjaldsvæðið á Patreksfirði
Tjaldsvæðið á Patreksfirði er staðsett við félagsheimili Patreksfjarðar og sést vel á hægri hönd þegar ekið er inn í bæinn. Það er opið frá 15. maí til 15. september ár hvert. Westfjords Adventures annast rekstur tjaldsvæðisins.
Tjaldsvæðið á Patreksfirði
Aðalstræti 107, Patreksfjörður
Sjá á korti
Yfirlit yfir aðstöðu á tjaldsvæðum Vesturbyggðar
Aðstaða | Patreksfjörður | Tálknafjörður | Bíldudalur - Bylta | Bíldudalur - Skrímslasetur |
---|---|---|---|---|
Borð og stólar innandyra | Já | Já | Nei | Nei |
Eldhúsaðstaða | Já | Já | Nei | Nei |
Grill | Já | Já | Nei | Nei |
Hleðslustöð fyrir rafbíla | Nei | Já | Já | Nei |
Leikvöllur | Nei | Já | Já | Já |
Rafmagnstenglar | Já | Já | Já | Já |
Salerni | Já | Já | Já | Já |
Salerni aðgengilegt í hjólastól | Já | Aðeins á opnunartíma sundlaugar | Aðeins á opnunartíma Byltu | Nei |
Seyrulosun | Já | Já | Já | Nei |
Þvottasnúrur | Nei | Já | Nei | Nei |
Sturtur | Já | Já | Já | Nei |
Uppvöskunaraðstaða | Já | Já | Já | Já |
Útilegukortið | Já | Já | Nei | Nei |
Þráðlaust net | Aðeins inni í þjónusturými | Já | Nei | Nei |
Þurrkari | Já | Já | Já | Nei |
Þvottavél | Já | Já | Já | Nei |
Gjaldskrá
Tjaldsvæði | ||
Gistinótt fyrir 18 ára og eldri | á mann | 1.855 kr. |
Gistinótt fyrir eldri borgara og öryrkja | á mann | 1.484 kr. |
3 nætur dvöl | á mann | 3.888 kr. |
4 nætur dvöl | á mann | 5.178 kr. |
5 nætur dvöl | á mann | 6.468 kr. |
6 nætur dvöl | á mann | 7.764 kr. |
Vikudvöl | á mann | 9.055 kr. |
Rafmagn | á sólarhring | 1.594 kr. |
Þvottavél og þurrkari | hvert skipti | 1.730 kr. |
Á gistinótt bætist við gistináttaskattur eins og hann er hverju sinni. | ||
Tjaldsvæði í Breiðavík | ||
Gistinótt | á mann | 2.400 kr. |
Öll þjónusta er innifalin í verðinu: Sturtur Þvottavél Snúrur Grillaðstaða / kolagrill Rafmagn Vatn fyrir húsbíla Seyrulosun í rör Fullbúið eldhús Matsalur með 30 sæti |